» Ταξιδιωτικός Οδηγός
 
» Επιχειρείν
 
» Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 
» Φορείς Τουρισμού
 
Γίνε ταξιδευτής στον τόπο σου
Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Greek English French Italian German Spanish Portugese Dutch Japanese Chinese Korean
 
» Ταξιδιωτικός Οδηγός » Γενικές Πληροφορίες » Κλίμα - Καιρός

Κλίμα - Καιρός

Το κλίμα της Ελλάδας είναι μεσογειακό με μεγάλη ηλιοφάνεια, ήπιες
θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ποικιλομορφία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, του έντονου
ανάγλυφου και της κατανομής μεταξύ του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας
και της θάλασσας. Το καλοκαίρι, οι ξηρές ζεστές μέρες συχνά δροσίζονται
από εποχικούς ανέμους που ονομάζονται «μελτέμια», ενώ οι ορεινές
περιοχές είναι πιο δροσερές. Οι χειμώνες είναι ήπιοι στα πεδινά με λίγο
πάγο και χιόνι, αλλά τα βουνά είναι, συνήθως, καλυμμένα με χιόνι.
Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο να συνδυάζονται διαφορετικές
κλιματολογικές συνθήκες την ίδια εποχή (για παράδειγμα ήπια ζέστη κοντά
στη θάλασσα και δροσιά στις ορεινές περιοχές).
Τα κύρια μετεωρολογικά δεδομένα της Ελλάδας, είναι τα παρακάτω (πηγή:
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία):
 
Θερμοκρασία

Μέσες θερμοκρασίες (°C)

  Αθήνα Κέρκυρα Ηράκλειο Ρόδος Σαντορίνη Θεσσαλονίκη Σέρρες
ΙΑΝ 10,3 9,7 12,1 11,8 11,2 5,0 3,9
ΦΕΒ 10,7 10,3 12,3 12,0 11,2 6,6 6,2
ΜΑΡ 12,4 12,0 13,6 13,6 12,6 9,7 9,6
ΑΠΡ 16,0 15,0 16,6 16,6 15,5 14,2 14,2
ΜΑΪ 20,7 19,6 20,3 20,6 19,1 19,4 19,6
ΙΟΥ 25,1 23,8 24,3 24,7 23,3 24,2 24,3
ΙΟΥ 27,9 26,4 26,1 26,9 25,4 26,5 26,3
ΑΥΓ 27,7 26,2 26,0 27,0 24,8 25,9 25,3
ΣΕΠ 24,2 22,7 23,4 24,6 22,5 21,7 21,6
ΟΚΤ 19,4 18,4 20,0 20,6 19,0 16,1 15,5
ΝΟΕ 15,5 14,3 16,7 16,5 15,4 11,0 9,2
ΔΕΚ 12,2 11,2 13,9 13,4 12,7 6,8 5,0

 

Βροχοπτώσεις - Υγρασία

Σχετική υγρασία (%)

  Αθήνα Κέρκυρα Ηράκλειο Ρόδος Σαντορίνη Θεσσαλονίκη Σέρρες
ΙΑΝ 68,9 74,8 68,0 70,6 71,6 75,8 77,1
ΦΕΒ 68,3 74,1 66,2 69,8 70,9 73,0 71,7
ΜΑΡ 68,3 73,0 66,1 69,0 72,3 72,9 68,9
ΑΠΡ 62,8 72,3 62,0 66,3 69,8 68,5 63,2
ΜΑΪ 59,5 69,1 61,0 63,6 67,6 64,3 59,8
ΙΟΥ 53,4 63,0 56,6 57,6 62,5 56,3 53,8
ΙΟΥ 47,6 59,1 56,7 56,4 59,9 53,6 51,7
ΑΥΓ 47,3 61,3 58,1 58,9 62,0 55,4 54,5
ΣΕΠ 53,7 69,7 61,5 60,8 65,9 62,5 59,5
ΟΚΤ 61,9 74,3 65,7 67,0 70,1 70,4 69,6
ΝΟΕ 68,9 77,3 67,6 72,0 72,1 77,3 76,8
ΔΕΚ 70,1 76,7 67,8 72,7 72,0 77,8 80,2

Ηλιοφάνεια
 
Μέσος όρος ηλιοφάνειας ανά ημέρα (σε ώρες)

  Αθήνα Ηράκλειο Ρόδος Θεσσαλονίκη
ΙΑΝ 4.12' 3.48' 4.24' 3.06'
ΦΕΒ 4.48' 4.18' 5.12' 3.30'
ΜΑΡ 5.54' 5.42' 6.36' 4.48'
ΑΠΡ 7.42' 7.36' 8.00' 6.48'
ΜΑΪ 9.24' 9.42' 10.00' 8.06'
ΙΟΥ 11.12' 11.42' 11.42' 9.54'
ΙΟΥ 11.42' 12.00' 12.06' 10.30'
ΑΥΓ 11.00' 11.12' 11.30' 9.30'
ΣΕΠ 9.12' 9.24' 10.06' 7.42'
ΟΚΤ 6.42' 6.24' 7.48' 5.18'
ΝΟΕ 5.06' 5.00' 5.54' 3.54'
ΔΕΚ 3.54' 3.54' 4.30' 3.18'

 



Τα δεδομένα των πληροφοριών υπόκεινται σε συνεχή - περιοδικό έλεγχο.
»Χρήσιμες πληροφορίες
»Γραμμή Προστασίας Τουρισμού
»Ιστορία
»Κλίμα - Καιρός
»Πρεσβείες - Προξενεία
»Τουριστική Αστυνομία
»Διοικητική Διαίρεση της Χώρας
»Υγεία